Fleetwood Marathon - Report to follow
Fleetwood Half Marathon
| 7th | 646 | Shaun | Moran | MV50 | Astley & Tyldesley RR | 01:19:59 | ||||
| 8 | 560 | Carly | Needham | F | Rochdale Harriers | 01:20:01 | ||||
| 9 | 503 | Richard | Sunley | MV40 | Horsforth Harriers | 01:21:19 | ||||
| 10 | 615 | Chris | McKenna | M | 01:22:00 | |||||
| 11 | 732 | David | McBride | M | Royton RR | 01:23:00 | ||||
| 12 | 509 | Matt | Wilson | M | Kendal AC | 01:23:40 | ||||
| 13 | 231 | Matthew | Wansbone | M | Sale Harriers | 01:23:48 | ||||
| 14 | 647 | Gary | Scott | M | Eccleshill RR | 01:24:00 | ||||
| 15 | 673 | Robert | Hough | M | Spectrum Striders | 01:24:02 | ||||
| 16 | 247 | Tom | Higson | M | 01:24:06 | |||||
| 17 | 663 | Julian | Carter | M | Ilkley Harriers | 01:24:33 | ||||
| 18 | 681 | Andrew | Exley | M | 01:24:42 | |||||
| 19 | 519 | Michael | Hibbert | MV40 | Manchester Harriers | 01:25:15 | ||||
| 20 | 653 | Andy | Garside | MV40 | Humberside Fire Service | 01:25:23 | ||||
| 21 | 772 | Paul | Seddon | M | Wigan Phoenix | 01:25:27 | ||||
| 22 | 779 | Anthony | Jewitt | MV40 | Lancaster & Morecambe AC | 01:25:42 | ||||
| 23 | 240 | Dave | Shackley | MV40 | Manchester Tri | 01:25:54 | ||||
| 24 | 648 | Tracey | Dutton | FV35 | Wigan Phoenix | 01:26:03 | ||||
| 25 | 644 | Wayne | Roberts | MV40 | Spectrum Striders | 01:26:07 | ||||
| 26 | 765 | Charlotte | Finch | FV35 | Wigan Phoenix | 01:26:20 | ||||
| 27 | 264 | Paul | Wilcock | M | Accrington RR | 01:26:49 | ||||
| 28 | 678 | Jim | Robson | MV50 | Allthwaite & Dist | 01:26:50 | ||||
| 29 | 766 | Ian | Harkney | M | 01:27:19 | |||||
| 30 | 267 | Jay | Jennions | F | Deestriders RC | 01:27:20 | ||||
| 31 | 227 | Emma | Jones | F | Belle Vue Racers | 01:27:57 | ||||
| 32 | 699 | Mick | Edge | MV50 | Wesham RR | 01:28:56 | ||||
| 33 | 625 | John | Halliwell | MV40 | Manchester Harriers | 01:29:03 | ||||
| 34 | 725 | Steven | Calderwood | MV40 | 01:29:12 | |||||
| 35 | 594 | Oliver | Slater | M | Lincs Fire & Rescue | 01:29:14 | ||||
| 36 | 733 | Alan | Walsh | M | Valley Striders | 01:29:35 | ||||
| 37 | 728 | Andrew | Draper | M | Lytham St Annes RR | 01:29:42 | ||||
| 38 | 511 | Stephen | Halliday | MV50 | 01:29:45 | |||||
| 39 | 746 | Graham | Dalton | MV40 | 01:30:02 | |||||
| 40 | 705 | Tara | Stott | F | 01:30:03 | |||||
| 41 | 568 | David | Hutchingsl | MV40 | Stainland Lions RC | 01:30:06 | ||||
| 42 | 605 | Lee | Greenwood | M | 01:30:23 | |||||
| 43 | 664 | Rachel | Wolfenden | F | Ilkley Harriers | 01:30:25 | ||||
| 44 | 204 | Timothy | Elliot | MV40 | 01:30:30 | |||||
| 45 | 531 | Uber | Cirelli | M | BlackpoolWyre & Fylde | 01:30:40 | ||||
| 46 | 641 | Tim | Parkinson | M | Stadium Runners | 01:30:41 | ||||
| 47 | 630 | Paul | Robertson | MV40 | Ellesmere Port RC | 01:30:46 | ||||
| 48 | 640 | John | Smith | M | Chorley Harries | 01:31:19 | ||||
| 49 | 530 | Ian | O'Boyle | MV40 | Tyne & Wear Fire & Rescue Running | 01:31:23 | ||||
| 50 | 780 | Chris | Whales | M | Lancashire Fire & Rescue Service | 01:31:25 | ||||
| 51 | 702 | Kathryn | Chapman | FV35 | Bishop Stortford | 01:31:38 | ||||
| 52 | 698 | Gary | Heyworth | MV40 | Garstang RC | 01:31:55 | ||||
| 53 | 674 | Kevin | Curran | MV40 | 01:32:11 | |||||
| 54 | 696 | Liam | Mealey | M | Kirkstall Harriers | 01:32:13 | ||||
| 55 | 650 | Thomas | Cousins | M | 01:32:18 | |||||
| 56 | 700 | Carmel | Sullivan | FV35 | Wesham RR | 01:32:28 | ||||
| 57 | 576 | Paul | Swift | M | 01:32:34 | |||||
| 58 | 671 | David | Rothwell | M | Tri Preston | 01:32:39 | ||||
| 59 | 515 | Philip | Ince | MV40 | 01:32:59 | |||||
| 60 | 287 | Danny | Fegan | MV40 | St Helens Striders | 01:33:21 | ||||
| 61 | 286 | Sharon | Woodruff | F | Abbey Runners | 01:33:30 | ||||
| 62 | 659 | Graham | Pomfret | MV60 | "Blackburn Harr," | 01:33:40 | ||||
| 63 | 786 | Jeremy | Mirams | M | Hallamshire Harriers | 01:33:47 | ||||
| 64 | 569 | Mark | Billington | M | 01:33:54 | |||||
| 65 | 703 | Chris | Dunham | M | Bishop Stortford | 01:33:59 | ||||
| 66 | 666 | Dave | Earnshaw | MV50 | Red Rose RR | 01:34:04 | ||||
| 67 | 622 | Sean | Fenwick | M | 01:34:13 | |||||
| 68 | 717 | Catherine | Lawson | F | Rossendale Harriers | 01:34:16 | ||||
| 69 | 662 | Robert | Walsh | M | 01:34:24 | |||||
| 70 | 285 | Jeremy | Ellman | M | 01:34:50 | |||||
| 71 | 693 | Alison | Reid | FV35 | 01:34:51 | |||||
| 72 | 513 | Dave | Sutcliffe | MV40 | 01:35:02 | |||||
| 73 | 711 | Andrew | Schofield | MV40 | Royton RR | 01:35:53 | ||||
| 74 | 233 | Simon | Croft | M | 01:35:55 | |||||
| 75 | 612 | Nicholas | Chadwick | M | Deeside R C | 01:35:58 | ||||
| 76 | 613 | Andrew | Haworth | M | Trawden AC | 01:36:09 | ||||
| 77 | 606 | Michael | Croft | M | 01:36:13 | |||||
| 78 | 785 | Darren | Stevenson | M | 01:36:21 | |||||
| 79 | 651 | John | Costello | MV40 | 01:36:31 | |||||
| 80 | 777 | Dean | Johnson | M | 01:36:35 | |||||
| 81 | 670 | Steven | Shaw | MV50 | Royton RR | 01:36:39 | ||||
| 82 | 570 | David | Smith | MV50 | Royton RR | 01:36:39 | ||||
| 83 | 297 | Darren | Jackson | M | 01:36:53 | |||||
| 84 | 774 | Geoff | Howarth | MV60 | Northern Vets | 01:37:47 | ||||
| 85 | 289 | Jimmy | Smith | MV50 | Stainland Lions RC | 01:37:50 | ||||
| 86 | 206 | Ted | Smith | MV40 | 01:37:58 | |||||
| 87 | 591 | Peter | Ogley | MV50 | 01:38:24 | |||||
| 88 | 216 | Phil | Gray | MV40 | 01:38:48 | |||||
| 89 | 226 | Christina | Griffths | F | Stroud and District | 01:38:55 | ||||
| 90 | 787 | Simon | Maughan | MV40 | 01:39:00 | |||||
| 91 | 525 | Clare | Stevens | FV35 | Keighley & Craven | 01:39:11 | ||||
| 92 | 701 | Elaine | Helme | FV35 | East Cheshire Harriers | 01:39:34 | ||||
| 93 | 784 | Darren | Smith | M | 01:39:36 | |||||
| 94 | 545 | Stephen | Edridge | MV40 | 01:39:50 | |||||
| 95 | 201 | Stephen | Jones | MV50 | Salford Harr. | 01:39:55 | ||||
| 96 | 754 | Kathryn | Quine | FV45 | Kendal AC | 01:40:10 | ||||
| 97 | 753 | Steven | Turner | MV50 | 01:40:10 | |||||
| 98 | 740 | Liz | Turton | FV45 | Stockport Harriers | 01:40:11 | ||||
| 99 | 501 | Andy | O'Sulivan | MV55 | Rochdale Harriers | 01:40:21 | ||||
| 100 | 737 | John | Langhan | MV40 | Preston Harriers | 01:40:28 | ||||
| 101 | 629 | Daniel | Cottam | M | 01:40:55 | |||||
| 102 | 776 | Louise | Goddard | FV35 | Lancaster & Morecambe AC | 01:40:59 | ||||
| 103 | 796 | Myles | Housworth | M | 01:41:43 | |||||
| 104 | 549 | Howard | Naylor | MV40 | 01:41:45 | |||||
| 105 | 694 | Stephen | Needham | M | 01:41:50 | |||||
| 106 | 643 | Charles | Colby | M | Wesham RR | 01:41:51 | ||||
| 107 | 790 | Roy | Stevens | MV50 | Lytham St Annes RR | 01:42:10 | ||||
| 108 | 722 | Jackie | Dunn | FV35 | 01:42:11 | |||||
| 109 | 217 | Glen | Davis | MV40 | Bedford | 01:42:16 | ||||
| 110 | 562 | John | Wain | MV40 | 01:42:18 | |||||
| 111 | 517 | W | Smith | MV50 | Skipton AC | 01:42:27 | ||||
| 112 | 792 | Francis | Sweeney | MV40 | 01:42:29 | |||||
| 113 | 255 | Phil | Taylor | MV40 | Deestriders RC | 01:42:40 | ||||
| 114 | 270 | Martin | Witty | MV40 | Deestriders RC | 01:42:40 | ||||
| 115 | 284 | Lee | Jones | MV40 | Trentham RC | 01:42:42 | ||||
| 116 | 761 | Melanie | Taylor | F | 01:42:59 | |||||
| 117 | 667 | Ali | Ibrahim | M | 01:43:09 | |||||
| 118 | 656 | Robert | Newman | MV60 | BlackpoolWyre & Fylde | 01:43:15 | ||||
| 119 | 652 | Mark | Finch | MV40 | Penny Lane Striders | 01:43:32 | ||||
| 120 | 661 | Jeffrey | Wright | MV40 | Bingley Harr. | 01:43:49 | ||||
| 121 | 604 | David | McNamara | M | 01:43:57 | |||||
| 122 | 642 | Angela | Colby | FV35 | Wesham RR | 01:44:00 | ||||
| 123 | 723 | Robin | Sidebottom | MV40 | 01:44:12 | |||||
| 124 | 214 | John | Green | MV40 | 01:44:17 | |||||
| 125 | 734 | Ian | Newsham | MV40 | Vale Royal AC | 01:44:28 | ||||
| 126 | 567 | Katie | Alps | FV35 | 01:45:01 | |||||
| 127 | 532 | Stepthen | Cullen | MV40 | 01:45:11 | |||||
| 128 | 502 | David | Cosh | MV50 | Lytham St Annes RR | 01:45:46 | ||||
| 129 | 504 | John | O'Donnell | MV40 | Winsford Runners | 01:45:52 | ||||
| 130 | 589 | Lisa | Scholes | F | 01:45:56 | |||||
| 131 | 709 | Stuart | Cann | MV40 | Red Rose RR | 01:46:10 | ||||
| 132 | 689 | Stuart | Birkenshaw | MV40 | 01:46:15 | |||||
| 133 | 649 | Katie | Lloyd | FV35 | Washlands Womens Runners | 01:46:30 | ||||
| 134 | 551 | P | Kerr | MV50 | 01:46:35 | |||||
| 135 | 230 | Colin | Nightingale | M | Rossendale | 01:46:37 | ||||
| 136 | 736 | Frank | Chislett | MV60 | Halifax Harriers | 01:46:47 | ||||
| 137 | 609 | Heath | Reilly | MV40 | Halifax Harriers | 01:46:49 | ||||
| 138 | 269 | Michael | McCloud | MV40 | 01:46:54 | |||||
| 139 | 281 | Diane | Waite | FV45 | Stainland Lions RC | 01:47:00 | ||||
| 140 | 524 | Chris | Purle | M | 01:47:14 | |||||
| 141 | 552 | Kath | Hoyer | FV45 | Wesham RR | 01:47:20 | ||||
| 142 | 596 | Leslie | Gledhill | MV50 | 01:47:28 | |||||
| 143 | 750 | Robert | Lapsley | M | 01:47:30 | |||||
| 144 | 770 | Sally | Wood | FV35 | 01:47:35 | |||||
| 145 | 248 | Andy | Graves | MV40 | 01:47:44 | |||||
| 146 | 739 | David | Turton | MV50 | Stockport Harriers | 01:47:56 | ||||
| 147 | 234 | Mark | Carey | MV40 | 01:48:01 | |||||
| 148 | 610 | Clifford | Etherden | MV60 | Saddleworth Runners | 01:48:19 | ||||
| 149 | 743 | Roger | Comish | MV40 | 01:48:26 | |||||
| 150 | 704 | Duncan | Holland | M | 01:48:39 | |||||
| 151 | 210 | Dean | Sadler | M | North Derbyshire RC | 01:48:44 | ||||
| 152 | 715 | David | Young | MV60 | Wesham RR | 01:48:49 | ||||
| 153 | 585 | Derek | Walton | MV60 | Altrincham & Dist. | 01:49:13 | ||||
| 154 | 571 | Micheal | Cimejczuk | MV60 | Blackburn RR | 01:49:18 | ||||
| 155 | 222 | Peter | Hayler | MV50 | 01:49:41 | |||||
| 156 | 564 | Nigel | Rawlings | MV50 | 01:49:46 | |||||
| 157 | 675 | Barry | Allman | MV50 | Spectrum Striders | 01:49:47 | ||||
| 158 | 771 | Steve | McCall | MV50 | Hoad Hill Harriers | 01:49:49 | ||||
| 159 | 791 | Paul | McAllister | MV40 | Lytham St Annes RR | 01:49:58 | ||||
| 160 | 514 | Mike | Lamb | MV50 | Skipton AC | 01:50:07 | ||||
| 161 | 783 | Ian | Crozier | MV50 | 01:50:14 | |||||
| 162 | 742 | Michael | Wyner | M | Sale Harriers | 01:50:17 | ||||
| 163 | 720 | Janet | Davis | FV55 | Ackworth RR | 01:50:18 | ||||
| 164 | 299 | Brian | Jones | MV40 | 01:50:21 | |||||
| 165 | 691 | Melanie | Hill | F | 01:50:32 | |||||
| 166 | 741 | Nigel | Shepherd | MV50 | Wesham RR | 01:50:35 | ||||
| 167 | 680 | Sarah | Hayes | FV45 | Northern Veterans AC | 01:50:38 | ||||
| 168 | 541 | Andrew | Eastwood | M | 01:50:41 | |||||
| 169 | 710 | Emma | Lund | F | Wesham RR | 01:50:41 | ||||
| 170 | 637 | Derek | Hutchins | MV50 | Keswick AC | 01:50:58 | ||||
| 171 | 789 | Lee | Chesters | M | 01:51:05 | |||||
| 172 | 547 | Nicola | Unsworth | FV35 | Wesham RR | 01:51:08 | ||||
| 173 | 672 | Helen | Lawrenson | FV35 | Wesham RR | 01:51:08 | ||||
| 174 | 200 | Stephen | McVeigh | M | Trafford AC | 01:51:19 | ||||
| 175 | 726 | Ian | Bithell | MV40 | 01:51:25 | |||||
| 176 | 516 | Tom | Finch | MV60 | Northern Veterans AC | 01:51:27 | ||||
| 177 | 623 | Janine | Cartmell | FV45 | Barrow & Furness Striders AC | 01:51:41 | ||||
| 178 | 695 | Russell | Egan | MV40 | Darwen Dashers | 01:51:53 | ||||
| 179 | 244 | Andy | Watts | MV40 | 01:51:55 | |||||
| 180 | 528 | Russ | Smith | M | Lancashire Constabulary | 01:51:58 | ||||
| 181 | 555 | David | Champbell | MV50 | Congleton Harriers | 01:52:10 | ||||
| 182 | 778 | David | Marsh | MV50 | Southport/Waterloo AC | 01:52:12 | ||||
| 183 | 788 | Jamie | Jardine | M | 01:52:14 | |||||
| 184 | 767 | Juliett | Frost | F | Liverpool Harriers | 01:52:16 | ||||
| 185 | 684 | Roy | Atkin | MV50 | 01:52:19 | |||||
| 186 | 731 | James | Pomfret | MV50 | 01:52:26 | |||||
| 187 | 280 | Steven | Wilde | MV50 | Chorley AC | 01:52:29 | ||||
| 188 | 763 | Peter | Samuelson | MV60 | Spectrum Striders | 01:52:53 | ||||
| 189 | 533 | Colin | Tucker | MV40 | 01:52:55 | |||||
| 190 | 688 | Stuart | Hart | MV50 | 01:52:58 | |||||
| 191 | 203 | Lucy | Elliot | F | 01:52:59 | |||||
| 192 | 505 | Samantha | Darwin | F | 01:53:02 | |||||
| 193 | 243 | Mickey | Hayler | M | 01:53:17 | |||||
| 194 | 768 | Paul | Griffin | MV40 | Winston Runners | 01:53:42 | ||||
| 195 | 781 | Halliday | Geoff | M | 01:53:48 | |||||
| 196 | 712 | Jackie | Holmes | F | Carlisle Tri | 01:53:56 | ||||
| 197 | 554 | Bernard | Brown | MV40 | 01:54:00 | |||||
| 198 | 773 | David | Harulow | MV40 | 01:54:10 | |||||
| 199 | 534 | James | Smallwood | M | 01:54:18 | |||||
| 200 | 572 | Nicola | Darwin | F | 01:54:25 | |||||
| 201 | 253 | Philip | Wainwright | M | Buxton AC | 01:54:41 | ||||
| 202 | 582 | Jane | Canter | MV40 | 01:54:53 | |||||
| 203 | 633 | Chris | Cabel | M | 01:55:21 | |||||
| 204 | 213 | William | Caine | MV40 | 01:55:23 | |||||
| 205 | 697 | Catherine | Coates | FV45 | Skipton AC | 01:55:23 | ||||
| 206 | 762 | Neil | Hawkes | MV40 | 01:55:38 | |||||
| 207 | 616 | Mike | Walsh | MV60 | Wesham RR | 01:55:39 | ||||
| 208 | 614 | Jeffrey | Wright | MV50 | BlackpoolWyre & Fylde | 01:55:50 | ||||
| 209 | 2424 | Scott | Watson | MV40 | 01:55:53 | |||||
| 210 | 590 | Sonia | Hocking | F | 01:56:46 | |||||
| 211 | 282 | Sarah | Di Salvo | FV35 | Womens Running Network | 01:57:06 | ||||
| 212 | 797 | Michelle | Armund | F | 01:58:02 | |||||
| 213rd | 537 | Tracy | Parry | FV35 | Astley & Tyldesley RR | 01:58:11 |
Blackleach 5 Mile Multi Terrain, Walkden, Manchester
| 45 | 12 | Catherine Hodgetts | F35 | 7 | Astley & Tyldesley | 00:44:26 |
0 comments:
Post a Comment